Sentiers de randonnée pédestre
Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Nombre de Km |
AIRE-SUR-LA-LYS | Le Marais | Bd de la Manutention | 9,5 |
AIRE-SUR-LA-LYS | Entre Lys et Canal | Bassin des 4 Faces | 10,6 |
AIRE-SUR-LA-LYS | Le Bruveau | Bd de la Manutention | 11,2 |
AVROULT | Le Puits des Templiers | Église | 11,5 |
BELLINGHEM (INGHEM) | Les Bosquets | La Place | 7,5 |
BLENDECQUES | Le Longatte | 147 rue Jean Jaurès | 7,4 |
BLENDECQUES | L’Arbre Hardi | 147 rue Jean Jaurès | 14,1 |
CLAIRMARAIS | La Cuvette | La Grange Nature | 17 |
DELETTES | Les Bonniarts | Église | 10,2 |
FAUQUEMBERGUES | Les Faucons | Aire de co-voiturage de St-Martin-d’Hardinghem | 13,8 |
FEBVIN-PALFART | Le Puits sans Fond | Église | 10,6 |
HEURINGHEM | Le sentier Perdu | Mairie | 13,7 |
MAMETZ | Les Trois Clochers | Église | 11,5 |
MERCK-SAINT-LIÉVIN | Les Écoliers | Église | 7,5 |
QUIESTÈDE | Laprée | Église ou Parking D 195 (5 R de la Morande) | 6,5/8,5 |
RACQUINGHEM | Le Sentier d’Hugo | Parking salle communale (2 R de la Pierre) | 10,5 |
RECLINGHEM | Les Romains | Église | 8 |
RENTY | Le Charles Quint | Église | 11,6 |
ROQUETOIRE | La Vallée | Mairie | 10 |
ROQUETOIRE | Les Héringaux | Mairie | 13,2 |
SERQUES/TILQUES | Le Lansbergh | Église (SERQUES)/Pont de la Guillotine (TILQUES) | 7,3/6 |
THÉROUANNE | Les Morins | 4 Chemin de Bomy | 14,3 |
THÉROUANNE | Les Batailles | 4 Chemin de Bomy | 9,2 |
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | La chapelle Saint-Louis | Place Mahaut d’Artois | 9,5 |
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | Le Bois d’Elloo | Place Mahaut d’Artois | 15,2 |
WITTES/AIRE-SUR-LA-LYS | La Melde | Parking Louis Vicart/Bassin des 4 Faces | 9,4 |
> Voir la carte des circuits balisés : Sentiers balisés.pdf
Sentiers VTT labellisés FFC
Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Nombre de Km | |
1 | CLAIRMARAIS | La Cuvette | La Grange Nature | 17,1 |
2 | CLAIRMARAIS | Le Clitre | La Grange Nature | 16,1 |
3 | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | La chapelle Saint-Louis | Place Mahaut d’Artois | 10,5 |
4 | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | Le Bois d’Elloo | Place Mahaut d’Artois | 15,1 |
5 | HOULLE | Au fil de la Houlle | Église | 12,3 |
6 | ÉPERLECQUES | L’Orée du Bois | Mairie | 17,6 |
Sentiers VTT balisés
Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Nombre de Km |
FAUQUEMBERGUES | Les Pommiers / Variante courte | Aire de co-voiturage de ST-Martin-d’Hardinghem | 42/24 |
Sentiers équestres
Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Nombre de Km |
CLAIRMARAIS | Le Rostat | La Grange Nature | 16,1 |